Unser Produktkatalog
Wir sind Ihre Fleischerei für Qualitätsfleisch und Wurst, aber auch für halbfertige und fertige Convenience-Produkte. Für unsere Premium-Produkte verarbeiten wir nur gut gereifte Rohware und gewährleisten zarten Fleischgenuss und Geschmack durch unsere bewährte und verantwortungsvolle Manufaktur. Wir zerlegen in Ihrer gewünschten Zuschnitts- und Portionierungsgröße. Dies sind Markenzeichen der Struzina-Rauschen GmbH.
Unser Schweinefleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 91702 | Badisches Vespermett | kg |
| 61603 | Bierschinken mit Pistazien | kg |
| 40143 | Bierwurst | kg |
| 61768 | Blutwurst mit Apfelstückchen im Glas à 170 g | Glas |
| 61693 | Blutwurst Naturdarm im Ring | kg |
| 50301 | Blutwurst Naturdarm ohne Speck im Ring | kg |
| 61607 | Blutwurst Stange | kg |
| 33074 | Bohnensuppe grün im Beutel à 500 g | kg |
| 33033 | Bohnensuppe weiß im Beutel à 1 kg | kg |
| 85127 | Brät | kg |
| 60211 | Bratwurst frisch mit Majoran im Saitling | kg |
| 60208 | Bratwurst frisch | kg |
| 60226 | Bratwurst Merguez frisch à 70 g im Saitling | kg |
| 61500 | Bündnerfleisch | kg |
| 60348 | Cervelatwurst | kg |
| 11199 | Chili Schmalz im Glas à 125 g | St |
| 60289 | Currywurst fertig in Sauce in Schale à 125 g Wust | Paket |
| 89117 | Dicke Bohnen Gemüse im Beutel à 500g | kg |
| 89336 | Dicke Bohnen mit Speck im Glas à 400 g | Glas |
| 33032 | Erbsensuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33095 | Erbsensuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 80039 | Fleischbällchen gebraten in Currysauce à 10x30 g | Paket |
| 62600 | Fleischkäse gegart | kg |
| 85123 | Fleischkäse gegart à 160 g | kg |
| 61657 | Fleischwurst à 350 g | kg |
| 61600 | Fleischwurst | kg |
| 61602 | Fleischwurst im Ring mit Knoblauch | kg |
| 61654 | Fleischwurst im Ring | kg |
| 61660 | Fleischwurst mit Pistazien | kg |
| 80608 | Fleischwurst mit Paprikastreifen | kg |
| 80200 | Frikadelle à 120 g | St |
| 61614 | Frühstücksmett Stange | kg |
| 60248 | Heidefrühstück | kg |
| 85236 | Frühstücksspeck gepökelt und gegart | kg |
| 61609 | Kochschinken | kg |
| 61627 | Griebenschmalz | kg |
| 50299 | Grützwurst à 150 g | kg |
| 30266 | Gulasch halb + halb | kg |
| 33031 | Gulaschsuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33096 | Gulaschsuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 92949 | Hackröllchen gegart mit Frischkäse gefüllt | St |
| 91754 | Hademarscher Schinkenwurst | kg |
| 40138 | Jagdwurst | kg |
| 40146 | Jagdwurst im Glas à 170 g | Glas |
| 61644 | Jägerbraten | kg |
| 61631 | Kabanossi à 100 g | kg |
| 85269 | Kaiserfleisch gegart | kg |
| 33076 | Kartoffelsuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 61769 | Kartoffelwurst im Glas à 170 g | Glas |
| 40034 | Käsewürstchen à 5x60 g vakuumiert | Paket |
| 40063 | Käsewürstchen à 60 g | kg |
| 60349 | Katenrauchwurst | kg |
| 61590 | Kernrauchschinken | kg |
| 61625 | Klosterschinken | kg |
| 61591 | Kochsalami | kg |
| 60440 | Kochschinken Pariser Art | kg |
| 62020 | Kochschinken mit Printen-Gewürz | kg |
| 61299 | Kölner Ecken | kg |
| 80161 | Königsberger Klopse in Sauce in Schale à 4 Stück | Paket |
| 19761 | Krakauer à 3x120 g vakuumiert | Paket |
| 19760 | Krakauer à 5x150 g vakuumiert | Paket |
| 40059 | Krakauer à 100 g | kg |
| 40196 | Krakauer im Ring mit Kümmel | kg |
| 40195 | Krakauer im Ring | kg |
| 42297 | Krakauer à 10x150 g vakuumiert | kg |
| 92593 | Kutscherwurst | kg |
| 61251 | Lachsschinken | kg |
| 50165 | Pfälzer Leberrolle | KGE |
| 50330 | Leberwurst Hausmacher-Art im Glas à 170 g | Glas |
| 61605 | Leberwurst fein geräuchert | kg |
| 61661 | Leberwurst Hausmacher-Art im Ring | kg |
| 61604 | Leberwurst Hausmacher-Art Stange | kg |
| 61578 | Leberwurst fein im Glas à 170 g | Glas |
| 50265 | Pfälzer Leberwurst | kg |
| 91791 | Leberwurst mit Schnittlauch | kg |
| 50329 | Leberwurst grob geräuchert | kg |
| 95027 | Lerberpastete Semois | kg |
| 95026 | Lerberpastete mit Camembert | kg |
| 33030 | Linsensuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33116 | Linsensuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 61493 | Mettwurst im Saitling à 100 g | kg |
| 60310 | Mettwurst à 120 g | kg |
| 60201 | Mettwurst Im Beutel begast à 10x120 g | St |
| 40096 | Mexikanische Grillwurst à 100 g | kg |
| 33051 | Mini Haxen gegart | kg |
| 91769 | Italienische Mortadella | kg |
| 61703 | Nuss-Schinken | kg |
| 60323 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert à 60 g | kg |
| 60397 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert und luftgetrocknet | St |
| 60403 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert à 10x60 g | Btl |
| 60210 | Oberschlesische Frankfurter frisch à 65 g | kg |
| 51364 | Oberschlesischer Schinken | kg |
| 30328 | Osterschinken gepökelt und geräuchert | kg |
| 20101 | Panhas | kg |
| 10114 | Paprikaschote gefüllt in Tomatensauce in Schale à 2 Halbe | Paket |
| 91770 | Parma Schinken | kg |
| 33006 | Party Frikadelle gebraten à 50 g | St |
| 91813 | Petersberger Haselnuss-Schinken | kg |
| 91737 | Pfefferbauch | kg |
| 61596 | Pfeffersäckchen | kg |
| 62100 | Mettwurst Polnische à 100 g | kg |
| 50215 | Preßkopf | kg |
| 95030 | Chambelle Lachsschinken | kg |
| 19762 | Rheinische Grillbratwurst à 5x120 g vakuumiert | Paket |
| 85238 | Rollspeck ohne Schwarte | kg |
| 61652 | Rosmarinschinken | kg |
| 61635 | Rostbratwurst mit Majoran im Saitling à 5x50 g vakuumiert | kg |
| 93495 | Rostbratwurst à 3x100 g vakuumiert | Paket |
| 93543 | Rostbratwurst à 100 g | kg |
| 93496 | Rostbratwurst mit Chili und Käse à 3x100 g vakuumiert | Paket |
| 50148 | Rotwurst in der Butte | kg |
| 61708 | Schweine- Kasseler- Nacken mit Knochen | kg |
| 91715 | Salami Chambelle mit Camembert | kg |
| 10181 | Salami ungarisch | kg |
| 92729 | Salami mit Knoblauch | kg |
| 92935 | Salami mit grünem Pfeffer | kg |
| 92780 | Salami spanisch | kg |
| 11294 | Salami mit Pfeffer im Rundblock | kg |
| 92965 | Salami texanisch | kg |
| 61615 | Salami spezial | kg |
| 61724 | Salami südlandisch | kg |
| 89411 | Saltufo mit Trüffel | kg |
| 51462 | Sauerkraut-Eintopf mit Fleisch im Beutel à 500 g | kg |
| 92777 | Schweine-Bäckchen | kg |
| 30633 | Schweine-Bauch | kg |
| 30182 | Schweine-Bauch Schäl- Rippe geräuchert | kg |
| 30396 | Schweine-Bauchscheibe grün gewürzt à 100 g | kg |
| 30393 | Schweine-Bauchscheibe rot gewürzt à 100 g | kg |
| 30286 | Schweine-Brustrippe | kg |
| 32560 | Schweine-Brustrippe geräuchert | kg |
| 61588 | Schinken Ardenner geräuchert | kg |
| 91728 | Schinken Farmhouse | kg |
| 40181 | Schinkenkrakauer | kg |
| 60444 | Schinken-Plockwurst | kg |
| 93625 | Schinkenröllchen mit Meerrettich in Aspik | kg |
| 61300 | Schinkenspeck geräuchert | kg |
| 62021 | Schinkenspeck mit Printen- Gewürz | kg |
| 11281 | Schnittlauch Kugel à 50 g | kg |
| 61923 | Kochschinken Schwarzer Roller | kg |
| 61611 | Schwarzwälder Kern-Schinken | kg |
| 70022 | Schweine-Oberschale gebraten | kg |
| 61655 | Schweineschmalz à 250 g | kg |
| 61250 | Schweinezunge in Aspik | kg |
| 61634 | Schweinskopfsülze fein | kg |
| 19741 | Schweinskopfsülze grob | kg |
| 33036 | Schweine-Cordon Bleu paniert à 200 g | kg |
| 11298 | Serrano Schinken | kg |
| 30817 | Schweine-Fackelspieße rot gewürzt à 60 g | kg |
| 33000 | Schweine-Filet | kg |
| 30425 | Schweine-Filet gefüllt mit Mett | kg |
| 30800 | Schweine-Filet geräuchert | kg |
| 89129 | Schweine-Filet in Pfefferrahmsauce in Schale à 700 g | Port. |
| 30423 | Schweine-Filet in Sauce Hollandaise Sauce in Schale à 700 g | Paket |
| 32998 | Schweine-Filet Köpfe | kg |
| 22560 | Schweine-Filet im Speckmantel | kg |
| 30860 | Schweine-Filet Spieß | kg |
| 30509 | Schweine-Flomen gewolft | kg |
| 80000 | Schweine-Frikadelle mit Brät | St |
| 33126 | Schweine-Füßchen à 4 Stück | Btl |
| 30265 | Schweine-Geschnetzeltes Gyros gewürzt | kg |
| 90001 | Schweine-Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 30258 | Schweine-Geschnetzeltes | kg |
| 30190 | Schweine-Gulasch | kg |
| 30649 | Schweine-Herz | kg |
| 32160 | Schweine-Hinter-Haxe à ca 800 g | kg |
| 30885 | Schweine-Hinter-Haxe gepökelt | kg |
| 32158 | Schweine-Hinter-Haxe gepökelt und gekocht | St |
| 43266 | Bockwurst à 10x100 g | Paket |
| 43256 | Bockwurst à 10x140 g | kg |
| 40037 | Oppelner à 100 g | kg |
| 40041 | Wiener à 100 g | St |
| 10071 | Schweine-Kasseler gekocht mit Pfefferrand | kg |
| 61612 | Schweine-Kasseler gekocht | kg |
| 33008 | Schweine-Kasseler Lachs | kg |
| 61706 | Schweine-Kasseler Lummer mit Knochen | kg |
| 61847 | Schweine-Kasseler gekocht mit Sauerkraut im Glas à 400 g | Glas |
| 20755 | Schweine-Kasseler Nacken ausgelöst | kg |
| 33011 | Schweine-Lachs | kg |
| 80018 | Schweine-Lachs Schnitzel paniert und gebraten à ca 120 g | kg |
| 32164 | Schweine-Lachs Steak à 120 g | kg |
| 32571 | Schweine-Lachs Steak grün gewürzt à 160 g | kg |
| 32570 | Schweine-Lachs Steak rot gewürzt à 160 g | kg |
| 93493 | Schweine-Lachs-Damensteak gewürzt à 2x 160 g | kg |
| 30622 | Schweine-Leber | kg |
| 33039 | Schweine-Lummer Kotelett à 200 g | kg |
| 20751 | Schweine-Lummer Kotelett grün gewürzt à 200 g | kg |
| 20750 | Schweine-Lummer Kotelett rot gewürzt à 200 g | kg |
| 93630 | Schweine-Magen | St |
| 60246 | Schweine-Mett | kg |
| 33012 | Schweine-Nacken ausgelöst | kg |
| 30483 | Schweine-Nacken Kotelett grün gewürzt à 200 g | kg |
| 80100 | Schweine-Nacken Kotelett rot gewürzt à 200 g | kg |
| 30487 | Schweine-Nacken Kotelett à 200 g | kg |
| 30459 | Schweine-Nacken Spießbraten gefüllt mit Senf und Zwiebeln | kg |
| 30450 | Schweine-Nacken Steak à 180 g | kg |
| 32985 | Schweine-Nacken Steak grün gewürzt à 180 g | kg |
| 70216 | Schweine-Nacken Steak rot gewürzt à 180 g | kg |
| 93494 | Schweine-Nacken Männersteak gewürzt à 2x 180 g | kg |
| 30581 | Schweine-Nieren geputzt | kg |
| 88573 | Schweine-Nieren Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 30824 | Schweine-Nuss gerollt | kg |
| 30846 | Schweine-Oberschalen- Schnitzel à 200 g | kg |
| 33128 | Schweine-Ohren | St |
| 60375 | Spargelschinken | kg |
| 30287 | Schweine-Rippe geräuchert | kg |
| 30291 | Schweine-Rippe | kg |
| 80107 | Schweine-Roulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
| 80154 | Schweine-Schaschlik in Sauce in Schale à 3 Stück | Paket |
| 33021 | Schweine-Schaschlik mit Zwiebeln à 220 g | St |
| 33003 | Schweine-Burgunder-Dicke-Schulter Burgunder | kg |
| 30894 | Schweine-Dicke-Schulter gefüllt | kg |
| 33019 | Schweine-Dicke-Schulter mit Schwarte | kg |
| 33018 | Schweine-Dicke-Schulter | kg |
| 89611 | Schweine-Dicke-Schulter Rollbraten | kg |
| 33127 | Schweine-Schwänzchen | St |
| 30903 | Schweine-Schwänzchen geräuchert | kg |
| 93592 | Schweine-Braten in Sauce in Schale à 500 g | Paket |
| 30253 | Schweine-Spare Ribs geräuchert | kg |
| 92246 | Schweine-Spare Ribs rot gewürzt à ca 400 g | kg |
| 30256 | Schweine-Spare Ribs à 400 g | kg |
| 30501 | Schweine-Speck fett geräuchert | kg |
| 30629 | Schweine-Speck mager geräuchert und geschnitten | kg |
| 30499 | Schweine-Speck mager geräuchert | kg |
| 30498 | Schweine-Speckstreifen mager doppelt geräuchert | kg |
| 30597 | Schweine-Speckwürfel mager geräuchert à 150 g vakuumiert | kg |
| 33129 | Schweine-Spieße grün gewürzt à 100 g | kg |
| 33044 | Schweine-Spieße rot gewürzt à 100 g | kg |
| 60308 | Streichmettwurst grob | kg |
| 62307 | Streichmettwurst mit Kümmel | kg |
| 61643 | Südtiroler Bauernspeck | kg |
| 30553 | Schweine-Speck ohne Schwarte | kg |
| 30853 | Schweine-Zunge | kg |
| 61597 | Teewurst fein à 150 g | kg |
| 61690 | Teewurst fein Rügenwalder | kg |
| 40123 | Tiroler Jagdwurst | kg |
| 70158 | Topfsülze | kg |
| 11280 | Trüffel Kugel à ca 50 g | kg |
| 91818 | Leberwurst mit Trüffel | kg |
| 99916 | Pfefferschinken Virginia geräuchert | kg |
| 40075 | Oberschlesische Weißwurst ohne Petersilie à 2x100 g | kg |
| 60315 | Münchener Weißwurst à 60 g | kg |
| 40060 | Weißwurst à 120 g | St |
| 40074 | Oberschlesische Weißwurst gebrüht à 2x100 g | kg |
| 40064 | Oberschlesische Weißwurst à 2x100 g | kg |
| 50287 | Wellwurst à 150 g | kg |
| 90011 | Wirsing Gemüse im Beutel à 500 g | kg |
| 90037 | Wirsingroulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
| 80700 | Fleischwurst mit Champignon | kg |
| 50194 | Zungenwurst | kg |
| 61929 | Zwiebelmettwurst gekocht | KGE |
| 60247 | Zwiebelmettwurst à 150 g | kg |
Unser Rindfleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 89136 | Chili Con Carne im Beutel à 500 g | kg |
| 61620 | Corned Beef | kg |
| 61848 | Corned Beef im Glas à 170 g | Glas |
| 30267 | Gehacktes halb + halb | kg |
| 91783 | Lasagne in der Schale à 200 g | kg |
| 92717 | Pastrami | kg |
| 61385 | Rauchfleisch aus der Oberschale | kg |
| 70235 | Rinder-Bäckchen beschnitten | kg |
| 10640 | Rinder-Beinscheibe | kg |
| 89800 | Rinder-Bolognese gegart in Sauce im Beutel à 500 g | kg |
| 89817 | Rinder-Bolognese gegart in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 81496 | Rinder-Braten geegart in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 81499 | Rinder-Braten gegart in Sauce in Schale à 500 g | Port. |
| 10192 | Rinder-Schulter dick | kg |
| 10245 | Rinder-Cevapcici à 35 g | kg |
| 10404 | Rinder-Entrecôte | kg |
| 10232 | Rinder-falsches Filet | kg |
| 10229 | Rinder-Filet | kg |
| 10411 | Rinder-Flank-Steak | kg |
| 10269 | Rinder-Paddy à 110 g | kg |
| 10560 | Rinder-Gehacktes | kg |
| 10312 | Rinder-Gulasch 20 x 20 | kg |
| 90005 | Rinder-Gulasch in Sauce im Beutel à 1,5 kg | kg |
| 90040 | Rinder-Gulasch in Sauce in Schale à 500 g | Paket |
| 90052 | Rinder-Gulasch in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 10333 | Rinder-Herz | kg |
| 93491 | Rinder-Hüftsteak Cafe de Paris à 180 g à 2 Stück vakuumiert | kg |
| 61289 | Rindersaftschinken | kg |
| 62284 | Rinderstreichmettwurst à 180 g | kg |
| 10299 | Rinder-Kugel | kg |
| 10207 | Rinder-Leber Geschnetzeltes | kg |
| 10209 | Rinder-Leber | kg |
| 30011 | Rinder-Markknochen gesägt | kg |
| 10199 | Rinder-Nahtdeckel | kg |
| 10488 | Rinder-Bürgermeisterstück | kg |
| 10356 | Rinder-Niere | kg |
| 10238 | Rinder-Ochsenbrust ohne Knochen | kg |
| 10246 | Rinder-Ochsenschwanz | kg |
| 20100 | Rinder-Pansen geputzt | kg |
| 10240 | Rinder-Roastbeef argentinisch | kg |
| 61623 | Rinder-Roastbeef gebraten in Scheiben | kg |
| 10105 | Rinder-Roulade geschnitten à 200 g | kg |
| 88686 | Rinder-Roulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
| 88696 | Rinder-Roulade in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 30010 | Rinder-Sandknochen gesägt | kg |
| 51367 | Rinder-Sauerbraten fertig in Sauce in Schale à 200 g Fleisch | Paket |
| 10205 | Rinder-Sauerbraten roh eingelegt | kg |
| 61579 | Rinder-Sauerfleisch | kg |
| 10301 | Rinder-Semerrolle | kg |
| 10369 | Rinder-Steakhüfte argentinisch | kg |
| 10735 | Rinder-Suppenfleisch Leiterstück | kg |
| 85556 | Rinder-Tafelspitz in Meerrettichsauce in Schale à 200 g Fleisch | Paket |
| 10110 | Rinder-Tafelspitz | kg |
| 92910 | Rinder-Talg | kg |
| 10405 | Rinder-T-Bone-Steak | kg |
| 10594 | Rinder-Zunge | kg |
| 10599 | Rinder-Zunge gegart | kg |
| 10450 | Rinder-Zungenstück | kg |
| 61616 | Salami vom Rind | kg |
Unser Kalbsfleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 50346 | Leberwurst mit Kalbfleisch à 150 g | kg |
| 50347 | Leberwurst mit Kalbfleisch | kg |
| 20544 | Kalbs- Zunge | kg |
| 20484 | Kalbs- Tafelspitz | kg |
| 20498 | Kalbs- Steakhüfte | kg |
| 20614 | Kalbs-Semerolle | kg |
| 10530 | Kalbs- Schwanz | kg |
| 20129 | Kalbs- Oberschale Schnitzel 200 g | kg |
| 20610 | Kalbs-Nuss | kg |
| 70013 | Kalbs- Nierenbraten vom Lachs | kg |
| 20418 | Kalbs- Nierenbraten vom Hals | kg |
| 10820 | Kalbs-Niere | kg |
| 20355 | Kalbs- Leber portioniert | kg |
| 20604 | Kalbs-Lachs | kg |
| 20480 | Kalbs-Kotelett portioniert | kg |
| 20188 | Kalbs- Hinterhaxe | kg |
| 20563 | Kalbs- Herzbries | kg |
| 20489 | Kalbs- Herz | kg |
| 20189 | Kalbs- Haxenscheibe Ossobuco | kg |
| 85361 | Kalbs- Gulasch fertig in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 20602 | Kalbs- Gulasch 20x20 | kg |
| 20567 | Kalbs-Fuß | kg |
| 20551 | Kalbs- Filet | kg |
| 92861 | Kalbs-Brustspitze mit Knochen | kg |
| 20419 | Kalbs-Brust ohne Knochen | kg |
| 92847 | Kalbs- Bäckchen | kg |
| 72812 | Kalbsgelee | kg |
| 11282 | Kalbs- Leberwurst- Kugel à 50 g | kg |
| 90500 | Kalbs- Entrcote ohne Knochen | kg |
Unser Lammfleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 80355 | Lamm Filet | kg |
| 80241 | Lamm Haxe | kg |
| 10758 | Lamm Karee | kg |
| 10845 | Lamm Keule mit Knochen | kg |
| 10849 | Lamm Keule ohne Knochen | kg |
| 10755 | Lamm Kotelett portioniert | kg |
| 10756 | Lamm Lachs | kg |
| 10955 | Lamm Schulter ohne Knochen | kg |
Unser Geflügelfleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 61650 | Puten-Brust Broccoli | kg |
| 61671 | Puten-Brust | kg |
| 11268 | Puten-Brust heiß geräuchert | kg |
| 62010 | Puten-Brust Paprika gegart | kg |
| 89406 | Puten-Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 72234 | Puten-Spieße roh gelb gewürzt à 100 g per Stück | kg |
| 72233 | Puten-Spieße roh rot gewürzt à 100g per Stück | kg |
| 61766 | Puten-Steak gelb gewürzt à 150 g per Stück | kg |
| 61764 | Puten-Steak rot gewürzt à 150 g per Stück | kg |
| 72333 | Pute in Aspik | kg |
| 60844 | Truthahn Salami | kg |
| 91797 | Truthahn-Sauerfleisch | kg |
| 80077 | Truthahn-Spargelpastete | kg |
| 91750 | Geflügel Lyoner | kg |
| 61621 | Hähnchen-Ananas in Aspik | kg |
| 61436 | Hähnchen- Brustfilet à 160 g | kg |
| 61447 | Hähnchen-Brustfilet gelb gewürzt à 160 g | kg |
| 61446 | Hähnchen-Brustfilet rot gewürzt à 160 g | kg |
| 89629 | Hähnchen ganze | kg |
| 92120 | Hähnchen-Schenkel ohne Rücken à 240 g-290 g | kg |
| 88689 | Hähnchen-Schnitzel paniert und gebraten à 60 g | kg |
| 61699 | Hähnchen-Paprika in Aspik | kg |
| 89403 | Hühnerfrikassee in Schale à 500 g | kg |
| 92905 | Suppenhuhn | kg |
Unser Wildfleisch
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 96212 | Hirschgulasch in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 95110 | Rehpastete | kg |
| 92854 | Gänserilette | kg |
| 91743 | Gänsebrust geräuchert und geschnitten | kg |
Unsere Würstchen
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 10060 | Bruchwurst | kg |
| 60211 | Bratwurst frisch mit Majoran im Saitling | kg |
| 60208 | Bratwurst frisch | kg |
| 60226 | Bratwurst Merguez frisch à 70 g im Saitling | kg |
| 50299 | Grützwurst à 150 g | kg |
| 61631 | Kabanossi à 100 g | kg |
| 40034 | Käsewürstchen à 5x60 g vakuumiert | Paket |
| 40063 | Käsewürstchen à 60 g | kg |
| 19761 | Krakauer à 3x120 g vakuumiert | Paket |
| 19760 | Krakauer à 5x150 g vakuumiert | Paket |
| 40059 | Krakauer à 100 g | kg |
| 42297 | Krakauer à 10x150 g vakuumiert | kg |
| 61493 | Mettwurst im Saitling à 100 g | kg |
| 60310 | Mettwurst à 120 g | kg |
| 60201 | Mettwurst Im Beutel begast à 10x120 g | St |
| 40096 | Mexikanische Grillwurst à 100 g | kg |
| 60323 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert à 60 g | kg |
| 60397 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert und luftgetrocknet | St |
| 60403 | Oberschlesische Frankfurter geräuchert à 10x60 g | Btl |
| 60210 | Oberschlesische Frankfurter frisch à 65 g | kg |
| 62100 | Mettwurst Polnische à 100 g | kg |
| 19762 | Rheinische Grillbratwurst à 5x120 g vakuumiert | Paket |
| 61635 | Rostbratwurst mit Majoran im Saitling à 5x50 g vakuumiert | kg |
| 93495 | Rostbratwurst à 3x100 g vakuumiert | Paket |
| 93543 | Rostbratwurst à 100 g | kg |
| 93496 | Rostbratwurst mit Chili und Käse à 3x100 g vakuumiert | Paket |
| 43266 | Bockwurst à 10x100 g | Paket |
| 43256 | Bockwurst à 10x140 g | kg |
| 40037 | Oppelner à 100 g | kg |
| 40041 | Wiener à 100 g | St |
| 40075 | Oberschlesische Weißwurst ohne Petersilie à 2x100 g | kg |
| 60315 | Münchener Weißwurst à 60 g | kg |
| 40060 | Weißwurst à 120 g | St |
| 40074 | Oberschlesische Weißwurst gebrüht à 2x100 g | kg |
| 40064 | Oberschlesische Weißwurst à 2x100 g | kg |
| 50287 | Wellwurst à 150 g | kg |
Unsere Convenience/ Fertiggerichte
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 89406 | Puten-Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 88689 | Hähnchen-Schnitzel paniert und gebraten à 60 g | kg |
| 89403 | Hühnerfrikassee in Schale à 500 g | kg |
| 96212 | Hirschgulasch in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 90005 | Rinder-Gulasch in Sauce im Beutel à 1,5 kg | kg |
| 90040 | Rinder-Gulasch in Sauce in Schale à 500 g | Paket |
| 90052 | Rinder-Gulasch in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 88686 | Rinder-Roulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
| 88696 | Rinder-Roulade in Sauce im Glas à 400 g | Glas |
| 51367 | Rinder-Sauerbraten fertig in Sauce in Schale à 200 g Fleisch | Paket |
| 85556 | Rinder-Tafelspitz in Meerrettichsauce in Schale à 200 g Fleisch | Paket |
| 85361 | Kalbs- Gulasch fertig in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 92586 | Bohnen im Beutel Seidel | Btl |
| 89103 | Graupensuppe im Beutel à 500 g | kg |
| 90009 | Grünkohl Gemüse im Beutel à 500 g | kg |
| 93996 | Käse Lauch Creme Suppe im Beutel à 500 g | kg |
| 90010 | Möhren Gemüse im Beutel à 500 g | kg |
| 90004 | Rotkohl Gemüse im Beutel à 500 g | kg |
| 51474 | Sauerkraut frisch | kg |
| 92604 | Sauerkraut im Beutel à 500 g | Btl |
| 33074 | Bohnensuppe grün im Beutel à 500 g | kg |
| 33033 | Bohnensuppe weiß im Beutel à 1 kg | kg |
| 11199 | Chili Schmalz im Glas à 125 g | St |
| 60289 | Currywurst fertig in Sauce in Schale à 125 g Wurst | Paket |
| 89117 | Dicke Bohnen Gemüse im Beutel à 500g | kg |
| 89336 | Dicke Bohnen mit Speck im Glas à 400 g | Glas |
| 33032 | Erbsensuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33095 | Erbsensuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 80039 | Fleischbällchen gebraten in Currysauce à 10x30 g | Paket |
| 80200 | Frikadelle à 120 g | St |
| 61627 | Griebenschmalz | kg |
| 33031 | Gulaschsuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33096 | Gulaschsuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 92949 | Hackröllchen gegart mit Frischkäse gefüllt | St |
| 33076 | Kartoffelsuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 80161 | Königsberger Klopse in Sauce in Schale à 4 Stück | Paket |
| 33030 | Linsensuppe im Beutel à 1 kg | kg |
| 33116 | Linsensuppe im Glas à 400 g | Glas |
| 33051 | Mini Haxen gegart | kg |
| 10114 | Paprikaschote gefüllt, in Tomatensauce in Schale à 2 Halbe | Paket |
| 33006 | Party Frikadelle gebraten à 50 g | St |
| 51462 | Sauerkraut-Eintopf mit Fleisch im Beutel à 500 g | kg |
| 61655 | Schweineschmalz à 250 g | kg |
| 89129 | Schweine-Filet in Pfefferrahmsauce in Schale à 700 g | Port. |
| 30423 | Schweine-Filet in Sauce Hollandaise Sauce in Schale à 700 g | Paket |
| 80000 | Schweine-Frikadelle mit Brät | St |
| 90001 | Schweine-Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 32158 | Schweine-Hinter-Haxe gepökelt und gekocht | St |
| 61847 | Schweine-Kasseler gekocht mit Sauerkraut im Glas à 400 g | Glas |
| 80018 | Schweine-Lachs Schnitzel paniert und gebraten à ca 120 g | kg |
| 88573 | Schweine-Nieren Geschnetzeltes in Sauce in Schale à 500 g | kg |
| 80107 | Schweine-Roulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
| 80154 | Schweine-Schaschlik in Sauce in Schale à 3 Stück | Paket |
| 93592 | Schweine-Braten in Sauce in Schale à 500 g | Paket |
| 90011 | Wirsing Gemüse im Beutel à 500 g | kg |
| 90037 | Wirsingroulade in Sauce in Schale à 2 Stück | Paket |
Unsere Salate
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 33023 | Fleischsalat | kg |
| 33024 | Kartoffelsalat mit Mayonnaise | kg |
| 33025 | Kartoffelsalat schlesisch | kg |
| 92043 | Krautsalat klar | kg |
| 33029 | Krautsalat mit Sahne | kg |
| 33022 | Nudelsalat | kg |
| 33027 | Rindfleischsalat | kg |
Unser Aufschnitt
| Art.-Nr. | Artikel | VPE |
|---|---|---|
| 61650 | Puten-Brust Brocoli | kg |
| 11268 | Puten-Brust heiß geräuchert | kg |
| 62010 | Puten-Brust Paprika gegart | kg |
| 72333 | Pute in Aspik | kg |
| 60844 | Truthahn Salami | kg |
| 91797 | Truthahn-Sauerfleisch | kg |
| 80077 | Truthahn-Spargelpastete | kg |
| 91750 | Geflügel Lyoner | kg |
